Starting at 6.72 € VAT incl. 5.42 € VAT excl. *
Retail Price 16.60 €
-60

B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_°


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 85
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 95
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 116
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 99
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 90
3XL 13.77 11.00 10.46 10.02 9.27 8.53 53
0 articles 0.00
Description

B&C BCW465

Breathable fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Tone-on-tone buttons.
65% recycled polyester/35% pre-shrunk Ringspun Better cotton.

Recycled Custom Made in Europe
Weight
180g/m²
Free shipping on orders over 199.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for B&C BCW465


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Acid Lime
Acid Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 49
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 46
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 45
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 49
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 43
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 85
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 95
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 116
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 99
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 90
3XL 13.77 11.00 10.46 10.02 9.27 8.53 53
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 35
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 73
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 137
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 91
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 96
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 97
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Camo Green
Camo Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 49
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 43
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 89
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 46
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Forest
Dark Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 47
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 45
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 99
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 48
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 85
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 122
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 130
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 88
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 45
3XL 13.77 11.00 10.46 10.02 9.27 8.53 20
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Blue
Lotus Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 37
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 80
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 124
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 94
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Pink
Lotus Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 75
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 112
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 75
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 89
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 95
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Mastic
Mastic
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 74
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 112
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 91
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Melon Orange
Melon Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 98
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 141
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 99
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 84
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 71
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 106
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 111
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 85
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 42
3XL 13.77 11.00 10.46 10.02 9.27 8.53 34
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pacific Grey
Pacific Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 84
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 119
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 62
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 88
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 99
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Green
Pop Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 46
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 89
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 87
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 91
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 99
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 46
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Tomato
Pop Tomato
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 94
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 98
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 98
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Turquoise
Pop Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 0
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 134
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 38
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 76
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 88
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 45
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Yellow
Pop Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 93
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 88
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 87
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 96
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 44
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 94
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 139
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 186
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 144
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 94
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Roasted Coffee
Roasted Coffee
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 50
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 90
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 140
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 100
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 46
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 66
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 91
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 86
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 87
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 35
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 84
S 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 119
M 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 127
L 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 94
XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 115
2XL 11.91 10.07 8.38 7.66 6.87 6.72 25
3XL 13.75 10.98 10.45 10.01 9.26 8.52 51